Aperçu du marché
PRINTEMPS 2017
Observation du marché
Année 2017
Aperçu du marché
AUTOMNE 2017
Aperçu du marché
HIVER 2017-2018
4 Chapitres disponibles - Télécharger le PDF
1. Contexte économique
Chapitre ouvert
Fermer le chapitre
3. Conditions d’exploitation
Chapitre ouvert
Fermer le chapitre
4. Perspectives
Chapitre ouvert
Fermer le chapitre
10 Chapitres disponibles - Télécharger le PDF
1. Contexte économique
Chapitre ouvert
Fermer le chapitre
4. Conditions d’exploitation
Chapitre ouvert
Fermer le chapitre
5. Flotte
Chapitre ouvert
Fermer le chapitre
6. Suivi de l’évolution des capacités
Chapitre ouvert
Fermer le chapitre
7. Structure du marché
Chapitre ouvert
Fermer le chapitre
8. Transport de voyageurs
Chapitre ouvert
Fermer le chapitre
9. Les émissions en navigation intérieure
Chapitre ouvert
Fermer le chapitre
10. Perspective
Chapitre ouvert
Fermer le chapitre
Taux d’utilisation de la flotte de cargaison sèche selon les segments de la flotte (en %)
Source : Panteia
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Tonnage nécessaire | ||||||||||
Moins de 1000 tonnes | 1,98 | 1,86 | 1,72 | 1,69 | 1,83 | 1,65 | 1,60 | 1,51 | 1,49 | 1,47 |
1000 – 2000 tonnes | 2,73 | 2,67 | 2,37 | 2,36 | 2,48 | 2,29 | 2,34 | 2,39 | 2,44 | 2,38 |
Plus de 2000 tonnes | 3,93 | 4,11 | 3,38 | 3,72 | 4,02 | 3,71 | 3,96 | 3,93 | 4,37 | 4,16 |
TOTAL | 8,64 | 8,63 | 7,47 | 7,77 | 8,33 | 7,65 | 7,89 | 7,83 | 8,31 | 8,01 |
Tonnage disponible | ||||||||||
Moins de 1000 tonnes | 2,24 | 2,18 | 2,14 | 2,09 | 2,07 | 2,02 | 1,92 | 1,85 | 1,81 | 1,73 |
1000-2000 tonnes | 2,92 | 2,95 | 3,01 | 2,96 | 2,93 | 2,91 | 2,97 | 2,92 | 2,90 | 2,89 |
Plus de 2000 tonnes | 4,27 | 4,40 | 5,03 | 5,19 | 5,23 | 5,24 | 5,40 | 5,39 | 5,44 | 5,39 |
TOTAL | 9,42 | 9,52 | 10,18 | 10,24 | 10,23 | 10,17 | 10,29 | 10,17 | 10,14 | 10,02 |
Taux d’utilisation moyen | 92% | 91% | 73% | 76% | 81% | 75% | 77% | 77% | 82% | 80% |
Source : Panteia
Taux d’utilisation de la flotte de cargaison liquide selon les segments de la flotte (en %)
Source : Panteia
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Tonnage nécessaire | ||||||||||
Moins de 1000 tonnes | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
1000 – 2000 tonnes | 0,48 | 0,51 | 0,47 | 0,47 | 0,50 | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,53 | 0,52 |
Plus de 2000 tonnes | 1,04 | 1,15 | 1,08 | 1,07 | 1,21 | 1,11 | 1,12 | 1,20 | 1,30 | 1,27 |
TOTAL | 1,64 | 1,79 | 1,66 | 1,65 | 1,82 | 1,68 | 1,68 | 1,78 | 1,93 | 1,88 |
Tonnage disponible | ||||||||||
Moins de 1000 tonnes | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
1000-2000 tonnes | 0,72 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,80 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,73 |
Plus de 2000 tonnes | 1,42 | 1,44 | 1,63 | 1,93 | 2,04 | 2,09 | 2,15 | 2,22 | 2,23 | 2,24 |
TOTAL | 2,32 | 2,34 | 2,55 | 2,89 | 3,00 | 3,02 | 3,06 | 3,11 | 3,09 | 3,07 |
Taux d’utilisation moyen | 71% | 76% | 65% | 57% | 60% | 56% | 55% | 57% | 62% | 61% |
Source : Panteia
4 Chapitres disponibles - Télécharger le PDF
1. Contexte économique
Chapitre ouvert
Fermer le chapitre
3. Conditions d’exploitation
Chapitre ouvert
Fermer le chapitre
4. Perspectives
Chapitre ouvert
Fermer le chapitre
4 Chapitres disponibles - Télécharger le PDF
1. Contexte économique
Chapitre ouvert
Fermer le chapitre
3. Conditions d’exploitation
Chapitre ouvert
Fermer le chapitre
4. Perspectives
Chapitre ouvert
Fermer le chapitre