BOOKS, JOURNAL ARTICLES, STUDIES AND OTHER DOCUMENTS
| Original name | Country |
| CCNR, Mannheim Declaration (2018) | Europe |
| European Commission, Revision of the Renewable Energy Directive II, Annex IX Part A: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN | EU |
| European Commission, The European Green Deal (2019) | EU |
| United Nations, Article 2 of the Paris Agreement: https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf | World |
| Original name | Country |
| Bundesverband WindEnergie (2020), Akzeptanz und Effizienz der Energiewende mit Windindustrie in Deutschland erreichen – Multimodaler Transport von Windenergieanlagen. | Germany |
| CCNR / EC annual market observation reports | Europe |
| Die Bundesregierung, die Nationale Wasserstoffstrategie: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/die-nationale-wasserstoffstrategie.pdf?__blob=publicationFile&v=20 | Germany |
| DNV, Energy transition outlook 2021 | Norway |
| EFIP, 2016, The circular economy and inland ports and Elena Zhanzhora (2018-2019) MSc in Maritime Economics and Logistics, A circular economy strategy for inland ports | The Netherlands |
| European Commission, A call to action on urban logistics, 2013 | EU |
| European Commission, Accompanying document to the White Paper: Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system, 2011 | EU |
| International Energy Agency (2019), The future of hydrogen:https://iea.blob.core.windows.net/assets/The_Future_of_Hydrogen.pdf | World |
| International Energy Agency (2020), Renewables 2020 – Analysis and forecast to 2025: https://iea.blob.core.windows.net/assets/Renewables_2020-PDF.pdf | World |
| Interreg Danube, D 3.2.2 Transnational Scenarios for Biomass Demand in the Bioenergy Sector:http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_public.pdf | EU |
| Interreg Europe, Sustainable urban logistics:http://www.interregeurope.eu/policy_briefs/Sustainable_urban_logistics.pdf | EU |
| IRENA (2019), Advanced biofuels, What holds them back?, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi | World |
| Lanphen S. 2019, Hydrogen Import Terminal, Providing insights in the cost of supply chain elements of various hydrogen carriers for the import of hydrogen: https://repository.tudelft.nl/islandora/object/ | Europe |
| United Nations, World urbanisation prospects, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2018) | World |
| Van Dorsser C. et al. 2018, Port Metatrends, Impact on long term trends on business activities, spatial use and maritime infrastructure requirements in the Port of Rotterdam | Europe |
| Original name | Country |
| Adobe stock, Foto ‘Barkasse auf dem Nikolaifleet in Hamburg, Deutschland’ | Germany |
| Adobe stock, Big Ben and Houses of Parliament | UK |
| Amsterdam Logistics | The Netherlands |
| City of Utrecht | The Netherlands |
| DHL | World |
| Die Bundesregierung, Die Nationale Wasserstoffstrategie: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/die-nationale-wasserstoffstrategie.pdf?__blob=publicationFile&v=20 | Germany |
| Euronews | World |
| Fludis | France |
| L’Antenne | France |
| Le Monde /Frederick Florin | France |
| Port of Mannheim | Germany |
| Port of Straubing-Sand | Germany |
| Professor Paolo Carlodalatri | Italy |
| Roboat Project by MIT and AMS institute | World |
| SmartShip | EU |
| Universität Rostock, Institut für Automatisierungstechnik (Institute for automation engineering) | Germany |
| waterbus.eu/en-us and Open Street Map data | Belgium |
| Original name | Country |
| European Commission, A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf | EU |
| European Commission, NAIADES III Action plan (2021) | EU |
| European Commission, Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system, 2011 | EU |
| European Commission, Smart and Sustainable Mobility Strategy, Staff Working Document, 2020: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12438-Sustainable-and-Smart-Mobility-Strategy_en | EU |
| Ministère de la transition écologique, Plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Plan_deploiement_hydrogene.pdf | France |
| Original name | Country |
| Bundesverband Deutsche Windenergie / Deutsche Windguard (2021), Status des Windenergieausbaus an Land in Deutschland: https://www.wind-energie.de/Status_des_Windenergieausbaus_an_Land_-_Jahr_2020.pdf | Germany |
| Eurostat, Circular economy – Overview: https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy | EU |
| Kraftfahrtbundesamt: https://www.kba.de/DE/Statistik/statistik_node.html | Germany |
| Ministère de la transition écologique, Mise à jour des indicateurs de suivi de la programmation pluriannuelle de l’énergie, Octobre 2021 : https://www.ecologie.gouv.fr/Indicateurs202021.pdf | France |
| Original name | Country |
| Berliner Morgenpost, Der Zukunftshafen, Berlins neue Seeflotte, 14 March 2021 | Germany |
| Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Die Zukunft des globalen Handels (’The future of global trade’), Schlaglichter der Wirtschaftspolitik, Monatsbericht 01/2021: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Schlaglichter-der-Wirtschaftspolitik/2021/01/kapitel-1-7-die-zukunft-des-globalen-handels.html | Germany |
| BX1, Transport, le Waterbus pourrait bientôt passer à la vitesse supérieure : https://bx1.be/communes/bruxelles-ville/transport-le-waterbus-pourrait-bientot-passer-la-vitesse-superieure/ | Belgium |
| Corygroup, Annual review, Providing a critical service: https://www.corygroup.co.uk/application/files/1716/2213/3811/Cory_AR20_WebSpreads.pdf | Norway |
| Dablanc L. and Rakotonarivo D., The impacts of logistics sprawl: How does the location of parcel transport terminals affect the energy efficiency of goods’ movements in Paris and what can we do about it? Procedia - Soc. Behav. Sci., vol. 2, no. 3, pp. 6087–6096, January 2010 | France |
| DVZ, Selbstfahrende Binnenschiffe, Allein auf Fluss und Kanal, 6 July 2021 | Germany |
| EFIP, 2016, The circular economy and inland ports: https://www.inlandports.eu/media/2016-04-19%20pp%20circular%20economy%20-efip%20def.pdf | Europe |
| Holbach, G. and Holzki, G. (2017), ’Ver- und Entsorgung von Städten übers Wasser – Perspektiven urbaner Ver- und Entsorgung, autonome elektrische Schifffahrt, Praxisbeispiel Berlin-Brandenburg’ Jahrbuch Logistik 2017, pp.27-30 | Germany |
| L‘antenne, Franprix, une 'success story' en logistique urbaine fluviale : https://www.lantenne.com/Franprix-une-success-story-en-logistique-urbaine-fluviale_a37747.html | France |
| L’Antenne, Gutmann : du transport d’éoliennes à partir du port de Colmar, 20 janvier 2020 | France |
| Le Monde, Emmanuel Macron veut freiner l’essor de l’éolien terrestre : https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/02/27/eolien-terrestre-sous-la-pression-des-elus-ruraux-macron-change-de-cap_6030978_3234.html | France |
| Simmer L., Pfoser S., Grabner M., Schauer O., and Putz L. M., ’From horizontal collaboration to the physical internet – A case study from Austria’, Int. J. Transp. Dev. Integr., vol. 1, no. 2, pp. 129–136, January 2017 | Austria |
| Skuld, Transportation of wind turbines as cargo: https://www.skuld.com/topics/cargo/project-cargo/transportation-of-wind-turbines-as-cargo/ | Norway |
| Original name | Country |
| Meadows, Donella; Meadows, Dennis; Randers, Jorgen (1992), Die neuen Grenzen des Wachstums (Beyond the limits), Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart 1992 | Germany |
| Beyer,A., Debrie, J, Les Métropoles Fluviales (2014), Concilier aménagement et logistique pour un développement urbain durable, Paris - L’œil d’or, Collection Critiques & Cités, 2014 | France |
| de Langen P. and Sornn-Friese H., 2019, Ports and the Circular Economy: https://research.cbs.dk/en/publications/ports-and-the-circular-economy | The Netherlands |
| Wiegmans B. and Konings R, 2016, Inland Waterway Transport, Challenges and Prospects, London - Routledge, 2016 | The Netherlands |
| Original name | Country |
| SWR 2 (2020) SWR 2 Wissen – Windindustrie in der Krise: https://www.swr.de/swr2/wissen/swr2-wissen-2020-01-28-100.html | Germany |
OTHER SOURCES
| Original | English name | Country |
|---|---|---|
| Agentur für Erneuerbare Energien | Renewable Energies Agency | Germany |
| BEHALA | BEHALA (port and logistics company operating ports in Berlin) | Germany |
| Belgian Eco Energy (BEE) | Belgian Eco Energy (BEE) | Belgium |
| Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety | Germany |
| Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | German Ministry for Economic Affairs | Germany |
| Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | Federal Ministry of Economics and Climate Protection | Germany |
| Bundesverband Windenergie | Federal Association for Wind Energy | Germany |
| CCNR/ZKR/CCR | Central Commission for the Navigation of the Rhine (CCNR) | Europe |
| CORY Group | CORY Group | UK |
| De Vlaamse Waterweg | Waterways in Flanders | Belgium |
| European Alternative Fuels Observatory (EAFO) | European Alternative Fuels Observatory (EAFO) | EU |
| European Commission | European Commission | EU |
| European Environment Agency | European Environment Agency | EU |
| Euronews | Euronews | Europe |
| EUROSTAT | EUROSTAT | EU |
| Forschungsstelle für Energiewirtschaft | Research Centre for Energy Economics | Germany |
| Forschungsgesellschaft Energiewirtschaft mbH | Research Association for the Energy Industry | Germany |
| IG Windkraft | Austrian Wind Energy Association | Austria |
| Infineon Technologies, Veinland GmbH | Infineon Technologies, Veinland GmbH | Germany |
| International Energy Agency | International Energy Agency | World |
| International Renewable Energy Agency (IRENA) | International Renewable Energy Agency (IRENA) | World |
| Kraftfahrtbundesamt | Federal Motor Transport Authority | Germany |
| Landesamt für Statistik Baden-Württemberg | Statistical Office of Baden-Württemberg | Germany |
| Lebensader Donau | Danube Lifeline | Germany |
| Ministère de la transition écologique | Ministry of Ecological Transition | France |
| Ports mentioned in the report | Ports mentioned in the report | Europe |
| SVA (Schiffbau-Versuchsanstalt Potsdam) | SVA (Schiffbau-Versuchsanstalt Potsdam) | Germany |
| SYCTOM | SYCTOM | France |
| Technische Universität Berlin | Technical University of Berlin | Germany |
| Umweltbundesamt | German Environment Agency | Germany |
| Universität Rostock | University of Rostock | Germany |
| Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie e.V. (VDB), | Association of the German Biofuel Industry | Germany |
| Voies Navigables de France (VNF) | Navigable Waterways of France | France |
| Windwärts Energie GmbH | Windward Energy | Germany |
| World Urbanisation Prospects - United Nations, Department of Economic and Social Affairs | World Urbanisation Prospects - United Nations, Department of Economic and Social Affairs | World |