TABLE 1: YEARLY TRANSPORT VOLUME ON THE TRADITIONAL RHINE BY CARGO SEGMENT (IN MILLION TONNES)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Dry cargo | Liquid cargo | Container* | Container ** | Unit cargo | Other cargo | Total*** |
2009 | 97.724 | 41.201 | 13.334 | 16.710 | 8.551 | 6.179 | 170.364 |
2010 | 114.615 | 44.947 | 16.008 | 20.031 | 10.298 | 6.209 | 196.100 |
2011 | 107.780 | 39.013 | 15.704 | 19.652 | 13.761 | 5.520 | 185.725 |
2012 | 108.048 | 41.740 | 14.707 | 18.653 | 14.865 | 4.827 | 188.133 |
2013 | 112.213 | 43.021 | 15.256 | 19.279 | 14.183 | 3.756 | 192.452 |
2014 | 111.622 | 42.281 | 15.838 | 20.152 | 14.499 | 3.759 | 192.313 |
2015 | 106.342 | 40.695 | 15.431 | 19.758 | 14.111 | 3.686 | 184.593 |
2016 | 106.194 | 41.877 | 16.062 | 20.475 | 13.556 | 3.792 | 185.894 |
2017 | 104.966 | 43.206 | 16.924 | 21.609 | 12.943 | 3.680 | 186.404 |
2018 | 93.840 | 39.584 | 14.736 | 18.951 | 8.757 | 3.103 | 164.235 |
2019 | 97.486 | 45.411 | 15.162 | 19.192 | 7.753 | 4.305 | 174.146 |
2020 | 87.678 | 42.591 | 14.955 | 18.819 | 6.952 | 3.611 | 159.651 |
2021 | 94.910 | 42.219 | 14.929 | 18.821 | 7.733 | 3.874 | 167.558 |
Source: Destatis
* Weight of cargo in container
** Weight of cargo in container plus weight of loading unit (container box)
*** Total = 1+2+4+5+6
TABLE 2: YEARLY TRANSPORT VOLUME ON THE TRADITIONAL RHINE BY MAIN GOODS SEGMENTS (IN MILLION TONNES)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Coal | Sands, stones, gravel | Iron ore | Agricultural and food products | Metals | Mineral oil products | Chemicals |
2012 | 30.221 | 23.736 | 23.152 | 19.562 | 11.613 | 33.201 | 22.834 |
2013 | 33.766 | 25.280 | 24.608 | 22.262 | 10.621 | 30.919 | 20.807 |
2014 | 31.851 | 25.613 | 25.541 | 21.993 | 11.407 | 29.378 | 21.240 |
2015 | 30.453 | 23.994 | 25.993 | 20.603 | 11.138 | 28.681 | 19.883 |
2016 | 30.923 | 24.109 | 25.600 | 20.057 | 10.727 | 28.466 | 20.942 |
2017 | 28.150 | 25.510 | 25.520 | 17.320 | 11.340 | 29.000 | 21.450 |
2018 | 23.690 | 23.584 | 23.251 | 15.116 | 9.577 | 25.167 | 18.492 |
2019 | 22.430 | 28.650 | 21.611 | 15.690 | 9.306 | 29.958 | 20.070 |
2020 | 17.100 | 26.240 | 18.550 | 17.370 | 7.950 | 27.570 | 19.320 |
2021 | 21.970 | 25.790 | 21.400 | 17.010 | 8.890 | 27.330 | 19.610 |
Source: CCNR analysis based on Destatis
TABLES 3-7:65 RHINE FLEET
TABLE 3: NUMBER OF DRY CARGO VESSELS (SELF-PROPELLED VESSELS AND BARGES)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | The Netherlands | Germany | France | Belgium | Switzerland | Luxembourg | Total |
2012 | 3,814 | 2,204 | 1,242 | 1 | 18 | 12 | 8,29 |
2013 | 3,737 | 2,147 | 1,211 | 997 | 16 | 12 | 8,12 |
2014 | 3,626 | 2,104 | 1,163 | 983 | 14 | 13 | 7,903 |
2015 | 3,604 | 2,094 | 1,114 | 962 | 14 | 9 | 7,797 |
2016 | 3,559 | 2,062 | 1,037 | 935 | 13 | 7 | 7,613 |
2017 | 3,519 | 2,026 | 1,036 | 925 | 11 | 6 | 7,523 |
2018 | 3,485 | 2,051 | 993 | 940 | 10 | 8 | 7,487 |
2019 | 3,522 | 2,027 | 996 | 939 | 10 | 16 | 7,51 |
2020 | 3,434 | 2,004 | 977 | 978 | 8 | 15 | 7,416 |
2021 | 3,47 | ## | 992 | 949 | 8 | 21 | ## |
TABLE 4: NUMBER OF LIQUID CARGO VESSELS (SELF-PROPELLED VESSELS AND BARGES)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | The Netherlands | Germany | France | Belgium | Switzerland | Luxembourg | Total |
2012 | 855 | 434 | 83 | 209 | 56 | 17 | 1,654 |
2013 | 857 | 419 | 81 | 196 | 53 | 17 | 1,623 |
2014 | 871 | 406 | 67 | 184 | 56 | 16 | 1,6 |
2015 | 849 | 409 | 53 | 168 | 56 | 16 | 1,551 |
2016 | 824 | 418 | 51 | 158 | 51 | 18 | 1,52 |
2017 | 811 | 419 | 50 | 146 | 55 | 17 | 1,498 |
2018 | 794 | 455 | 48 | 133 | 51 | 17 | 1,498 |
2019 | 780 | 447 | 46 | 131 | 43 | 23 | 1,47 |
2020 | 741 | 451 | 44 | 136 | 42 | 23 | 1,437 |
2021 | 739 | ## | 48 | 141 | 46 | 28 | ## |
TABLE 5: NUMBER OF PUSH BOATS AND TUGBOATS
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | The Netherlands | Germany | France | Belgium | Switzerland | Luxembourg | Total |
2012 | n.d. | 423 | n.d. | 77 | 7 | 10 | n.d. |
2013 | 851 | 423 | n.d. | 78 | 6 | 10 | n.d. |
2014 | 833 | 413 | n.d. | 80 | 9 | 10 | n.d. |
2015 | 821 | 411 | n.d. | 76 | 8 | 9 | n.d. |
2016 | 820 | 416 | n.d. | 85 | 10 | 10 | n.d. |
2017 | 838 | 414 | n.d. | 78 | 9 | 10 | n.d. |
2018 | 806 | 418 | n.d. | 76 | 10 | 10 | n.d. |
2019 | 841 | 412 | n.d. | 72 | 11 | 10 | n.d. |
2020 | ## | 412 | n.d. | 80 | 11 | 12 | n.d. |
2021 | ## | ## | n.d. | 80 | 9 | 14 | n.d. |
TABLE 6: RHINE DRY CARGO FLEET PER LOADING CAPACITY CATEGORY 2016-2021 *
2016 | The Netherlands | Germany | France | Belgium | Switzerland | Luxembourg | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1,000 t | 1,323 | 1,167 | 725 | 359 | 3 | 5 | 3,582 |
1,000 t -2,000 t | 972 | 587 | 166 | 272 | 3 | 2 | 2,002 |
2,000 t - 3,000 t | 772 | 233 | 126 | 155 | 5 | 0 | 1,291 |
> 3,000 t | 492 | 20 | 20 | 148 | 2 | 0 | 682 |
Total | 3,559 | 2,062 | 1,037 | 934 | 13 | 7 | 7,612 |
2017 | The Netherlands | Germany | France | Belgium | Switzerland | Luxembourg | Total |
< 1,000 t | 1,257 | 1.15 | 710 | 341 | 3 | 6 | 3,467 |
1,000 t - 2,000 t | 956 | 575 | 173 | 267 | 3 | 2 | 1,976 |
2,000 t-3,000 t | 792 | 221 | 132 | 160 | 4 | 0 | 1,309 |
> 3,000 t | 514 | 22 | 21 | 157 | 2 | 0 | 716 |
Total | 3,519 | 2,026 | 1,036 | 925 | 12 | 8 | 7,526 |
2018 | The Netherlands | Germany | France | Belgium | Switzerland | Luxembourg | Total |
< 1,000 t | 1,241 | 1,172 | 666 | 343 | 3 | 6 | 3,431 |
1,000 t - 2,000 t | 955 | 577 | 181 | 266 | 2 | 2 | 1,983 |
2,000 t - 3,000 t | 773 | 219 | 126 | 164 | 3 | 0 | 1,285 |
> 3,000 t | 516 | 23 | 20 | 167 | 2 | 0 | 728 |
Total | 3,485 | 2,051 | 993 | 940 | 10 | 8 | 7,487 |
2019 | The Netherlands | Germany | France | Belgium | Switzerland | Luxembourg | Total |
< 1,000 t | 1,183 | 1,161 | 657 | 330 | 3 | 6 | 3,34 |
1,000 t - 2,000 t | 961 | 552 | 187 | 270 | 2 | 6 | 1,978 |
2,000 t - 3,000 t | 876 | 224 | 134 | 165 | 3 | 3 | 1,405 |
> 3,000 t | 502 | 25 | 18 | 174 | 2 | 0 | 721 |
Total | 3,522 | 2,027 | 996 | 939 | 10 | 15 | 7,509 |
2020 | The Netherlands | Germany | France | Belgium | Switzerland | Luxembourg | Total |
< 1,000 t | 1,186 | 1,137 | 618 | 337 | 2 | 6 | 3,286 |
1,000 t - 2,000 t | 988 | 551 | 195 | 276 | 3 | 6 | 2,019 |
2,000 t - 3,000 t | 775 | 228 | 146 | 171 | 2 | 3 | 1,325 |
> 3,000 t | 485 | 28 | 18 | 194 | 1 | 0 | 726 |
Total | 3,434 | 2,004 | 977 | 978 | 8 | 15 | 7,416 |
2021 | The Netherlands | Germany | France | Belgium | Switzerland | Luxembourg | Total |
< 1,000 t | 1,19 | ## | 610 | 318 | 2 | 10 | ## |
1,000 t - 2,000 t | 967 | ## | 195 | 270 | 3 | 7 | ## |
2,000 t - 3,000 t | 774 | ## | 165 | 168 | 2 | 3 | ## |
> 3,000 t | 539 | ## | 22 | 193 | 1 | 1 | ## |
Total | 3,47 | ## | 992 | 949 | 8 | 21 | ## |
* Total numbers for Germany contain some vessels for which no deadweight value is known (between 55 and 65 per year).
TABLE 7: RHINE LIQUID CARGO FLEET PER LOADING CAPACITY CATEGORY 2016-2021
2016 | The Netherlands | Germany | Belgium | France | Switzerland | Luxembourg | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1,000 t | 236 | 22 | 46 | 9 | 0 | 0 | 313 |
1,000 t - 2,000 t | 206 | 201 | 35 | 14 | 10 | 12 | 478 |
2,000 t - 3,000 t | 157 | 132 | 37 | 25 | 27 | 2 | 380 |
> 3,000 t | 225 | 17 | 40 | 3 | 14 | 4 | 303 |
Total | 824 | 418 | 158 | 51 | 51 | 18 | 1,52 |
2017 | The Netherlands | Germany | Belgium | France | Switzerland | Luxembourg | Total |
< 1,000 t | 241 | 23 | 47 | 8 | 0 | 0 | 319 |
1,000 t - 2,000 t | 199 | 200 | 28 | 13 | 6 | 12 | 458 |
2,000 t - 3,000 t | 151 | 134 | 30 | 27 | 35 | 2 | 379 |
> 3,000 t | 220 | 18 | 38 | 2 | 14 | 4 | 296 |
Total | 811 | 419 | 143 | 50 | 55 | 18 | 1,496 |
2018 | The Netherlands | Germany | Belgium | France | Switzerland | Luxembourg | Total |
< 1,000 t | 238 | 51 | 38 | 9 | 2 | 0 | 338 |
1,000 t - 2,000 t | 189 | 201 | 29 | 14 | 6 | 13 | 452 |
2,000 t - 3,000 t | 150 | 138 | 27 | 23 | 29 | 1 | 368 |
> 3,000 t | 217 | 20 | 39 | 2 | 14 | 4 | 296 |
Total | 794 | 455 | 133 | 48 | 51 | 18 | 1,499 |
2019 | The Netherlands | Germany | Belgium | France | Switzerland | Luxembourg | Total |
< 1,000 t | 221 | 46 | 39 | 7 | 0 | 0 | 313 |
1,000 t - 2,000 t | 194 | 199 | 26 | 15 | 0 | 7 | 441 |
2,000 t - 3,000 t | 143 | 140 | 24 | 22 | 29 | 2 | 360 |
> 3,000 t | 222 | 19 | 42 | 2 | 14 | 3 | 302 |
Total | 780 | 447 | 131 | 46 | 43 | 12 | 1,459 |
2020 | The Netherlands | Germany | Belgium | France | Switzerland | Luxembourg | Total |
< 1,000 t | 174 | 46 | 34 | 8 | 0 | 0 | 262 |
1,000 t - 2,000 t | 186 | 198 | 27 | 15 | 3 | 7 | 436 |
2,000 t - 3,000 t | 156 | 139 | 24 | 19 | 27 | 16 | 381 |
> 3,000 t | 225 | 25 | 51 | 2 | 12 | 5 | 320 |
Total | 741 | 451 | 136 | 44 | 42 | 28 | 1,442 |
2021 | The Netherlands | Germany | Belgium | France | Switzerland | Luxembourg | Total |
< 1,000 t | 144 | ## | 32 | 8 | 0 | 0 | ## |
1,000 t - 2,000 t | 192 | ## | 26 | 16 | 3 | 7 | ## |
2,000 t - 3,000 t | 160 | ## | 28 | 21 | 29 | 16 | ## |
> 3,000 t | 243 | ## | 55 | 3 | 14 | 5 | ## |
Total | 739 | ## | 141 | 48 | 46 | 28 | ## |
Sources: CCNR analysis based on CBS/Rijkswaterstaat, WSV, ITB, VNF, Swiss Rhine ports, vessel register Luxembourg and Eurostat [iww_eq_age]
## = data are not yet available. n.d. = data are not available at all.