OFFICES ET INSTITUTS NATIONAUX DE STATISTIQUES
Acronyme | Nom | Nom français | Pays |
---|---|---|---|
BFS | Bundesamt für Statistik | Office fédéral de la statistique suisse | Suisse |
CBS | Centraal Bureau voor de Statistiek | Bureau central des statistiques | Pays-Bas |
Destatis | Statistisches Bundesamt | Office fédéral des statistiques d’Allemagne | Allemagne |
GUS | Główny Urząd Statystyczny | Office statistique de la Pologne | Pologne |
INSEE | Institut national de la statistique et des études économiques | Institut national de la statistique et des études économiques | France |
INSSE | Institutul National de Statistica | Office statistique de Roumanie | Roumanie |
KSH/HCSO | Központi Statisztikai Hivatal | Office central de statistique de Hongrie | Hongrie |
LS | Lietuvos Statistikos Departamentas | Office statistique de Lituanie | Lituanie |
PɜC | Републички завод за статистику Србије | Bureau de statistique de la République de Serbie | Serbie |
Statbel | Statistics Belgium | Statistiques Belgique | Belgique |
Statistik Austria | Bundesanstalt Statistik Österreich | Institut fédéral autrichien de la statistique | Autriche |
AUTRES SOURCES
Nom | Nom français | État |
---|---|---|
ABN-AMRO | ABN-AMRO | Pays-Bas |
Agencija za upravljanje lukama | Autorité portuaire de Serbie | Serbie |
Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen | Groupe de travail des bilans énergétiques | Allemagne |
Batorama | Batorama | France |
Berenberg Bank | Berenberg Bank | Allemagne |
Bundesagentur für Arbeit | Agence fédérale allemande pour l’emploi | Allemagne |
Bundesanstalt für Gewässerkunde | Institut fédéral d’hydrologie | Allemagne |
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | Ministère fédéral des Transports et de la Construction | Allemagne |
Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) | Association fédérale de la navigation intérieure allemande | Allemagne |
CCNR/ZKR/CCR | CCNR | Europe |
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaar (CBRB) | Bureau central pour la navigation du Rhin et intérieure | Pays-Bas |
COCERAL | COCERAL | Europe |
Contargo AG | Contargo AG | Allemagne |
Conto Nazionale delle Infrastrutture et Trasporto | Ministère italien des transports | Italie |
Corporation Inland Tanker Barge Owners (CITBO) | Coopérative des propriétaires de bateaux-citernes (CITBO) | Belgique/Pays-Bas |
Danser France | Danser France | France |
Danube Commission | Commission du Danube | Europe |
De Vlaamse Waterweg | Voies d’eau flamandes | Belgique |
Département de la logistique et de la navigation intérieure/ Abteilung für Logistik und Binnenschifffahrt | Département de la logistique et de la navigation intérieure/ Abteilung für Logistik und Binnenschifffahrt | Luxembourg |
Deutscher Reiseverband | Association allemande de voyage | Allemagne |
Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques | Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques | Belgique |
Données des flottes nationales | Données des flottes nationales | Europe |
Eidgenössische Steuerverwaltung | Administration fédérale des contributions | Suisse |
EMMA Project | Projet EMMA | |
Entreprises Fluviales de France (E2F) | Entreprises Fluviales de France (E2F) | France |
EUROCONSTRUCT | EUROCONSTRUCT | Europe |
European Barge Inspection Scheme (EBIS) | Système européen d'inspection des barges (EBIS) | Europe |
European Central Bank | Banque centrale européenne | UE |
European Commission | Commission européenne | UE |
EUROSTAT | EUROSTAT | UE |
Federal Reserve Economic Data | Données économiques de la Réserve fédérale | Etats-Unis |
Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt | Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt | Allemagne |
Haeger & Schmidt Logistics | Haeger & Schmidt Logistics | Allemagne |
Hamburgisches WeltWirtschafts Institut (HWWI) | Institut d'économie internationale de Hambourg | Allemagne |
IG RiverCruise | IG RiverCruise | Europe |
Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) | Institut d’Économie Maritime et de Logistique (ISL) | Allemagne |
Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI)/ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI)/ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) | Belgique |
Institut pour le transport par Batellerie/ Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren (ITB) | Institut pour le transport par Batellerie (ITB) | Belgique |
International Sava River Basin Commission | Commission internationale du bassin de la Save | Europe |
IVR | IVR | Pays-Bas |
Kerncijfers Amsterdam | Ville d'Amsterdam | Pays-Bas |
Kieler Institut für Weltwirtschaft | Institut pour l’économie mondiale de Kiel | Allemagne |
Land Niederösterreich | Etat fédéral de Basse-Autriche | Autriche |
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) | Agence finlandaise des transports et communications (Traficom) | Finlande |
McKinsey Global Institute | McKinsey Global Institute | Mondial |
Mineralöl Wirtschaftsverband e.V. | Association allemande de l'industrie des huiles minérales | Allemagne |
Ministère de la transition écologique et solidaire | Ministère de la transition écologique et solidaire | France |
Ministerstvo dopravy České republiky | Ministère tchèque des transports | République tchèque |
OECD | OCDE | Mondiale |
Office fédéral des transport (OFT)/Bundesamt für Verkehr (BAV) | Office fédéral des transport (OFT)/Bundesamt für Verkehr (BAV) | Suisse |
Office national de Sécurité sociale (ONSS) / Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) | Office national de Sécurité sociale (ONSS) / Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) | Belgique |
Opérateurs du transport de conteneurs sur le Rhin | Opérateurs du transport de conteneurs sur le Rhin | Europe |
Organisation maritime internationale (OMI) | Organisation maritime internationale (OMI) | Mondial |
Országos Vízügyi Főigazgatóság | Direction Générale de la gestion de l'eau | Hongrie |
Österreichisches Institut für Raumplanung | Institut autrichien d’aménagement du territoire | Autriche |
Oxford Economics | Oxford Economics | Mondial |
Panteia | Panteia | Pays-Bas |
PJK International | PJK International | Pays-Bas |
Ports mentioned in the report | Ports mentionnés dans le rapport | Europe |
Registre national du Luxembourg | Registre national du Luxembourg | Luxembourg |
Rijkswaterstaat | Rijkswaterstaat | Pays-Bas |
Royal HaskoningDHV | Royal HaskoningDHV | Royaume-Uni |
Schweizerische Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft | Association Suisse pour la navigation et les ports | Suisse |
SeaConsult | SeaConsult | Allemagne |
Service Public Fédéral Mobilité et Transport / Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer | Service Public Fédéral Mobilité et Transport / Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer | Belgique |
SPF Economie | Service public fédéral Économie | Belgique |
SPW Service Public de Wallonie | SPW Service Public de Wallonie | Belgique |
Statistikamt Nord | Office statistique de Hambourg et du SchleswigHolstein | Allemagne |
Swiss Rhine ports | Ports rhénans suisses | Suisse |
Topsector Logistics | Topsector Logistics | Pays-Bas |
TrafikAnalys | TrafikAnalys | Suède |
UK Department for Transport | Département des transports (RU) | Royaume-Uni |
Union européenne de la navigation fluviale (UENF) | Union européenne de la navigation fluviale (UENF) | Europe |
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) | Conférence des Nations-Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) | Mondiale |
US Energy Information Administration | US Energy Information Administration | Etats-Unis |
Verein der Kohlenimporteure | Association des importateurs allemands de charbon | Allemagne |
viadonau | viadonau | Autriche |
Voies Navigables de France | Voies Navigables de France | France |
Wasserstraßen-und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) | Administration allemande des voies navigables intérieures | Allemagne |
Wirtschaftsvereinigung Stahl | Fédération allemande de l’industrie de l’acier | Allemagne |
World Steel Association | Association mondiale de l'acier | Mondiale |
ZBBD | Fichier central de la flotte de navigation intérieure | Allemagne |
Российская Палата Судоходства | Chambre de la marine marchande de Russie | Russie |
LIVRES, ARTICLES DE JOURNAUX ET ÉTUDES
Nom | État |
---|---|
2018 Annual report Port of Zeebrugge | Belgique |
Rapport d’observation du marché de la Commission du Danube pour 2020 | Europe |
« Accompagner les entreprises, une priorité absolue », NPI, September 2020 | France |
“As China Moves In, Serbia Reaps Benefits, With Strings Attached” published on 9 September, 2017, The New York Times | Etats-Unis |
Ademmer, M.; Jannsen, N.; Kooths, S.; Mösle, S. (2019). Niedrigwasser bremst Produktion in: Wirtschaftsdienst 99 (1), 79-80 | Allemagne |
Annual report 2019, Port of Rotterdam Authority | Pays-Bas |
Binnenschifffahrt online | Allemagne |
BLN Schuttevaer | Pays-Bas |
Bundesverband deutsche Binnenschifffahrt (2020), Pläne zum Ausstieg aus der Kohleverstromung belasten Schifffahrt und Häfen (press release 24 January 2020) Allemagne | Allemagne |
Commission Opinion issued at the request of Germany pursuant to the second subparagraph of Article 6(4) of Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora : deepening the Danube waterway between Straubing and Vilshofen; section Straubing-Deggendorf (Germany/Bavaria) UE | UE |
Connect, Annual magazine of the port of Zeebrugge, 2019 | Belgique |
Danube Commission market observation | Europe |
Der Fluss-Kreuzfahrtmarkt 2019, SeaConsult | Allemagne |
Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA), article « Le port de Strasbourg pénalisé par les basses eaux du Rhin » (16 janvier 2019) | France |
Die Binnenschifffahrt, EU-Kommission macht Weg zum Donauausbau frei, 29 November 2019 | Allemagne |
Directive (EU) 2016/1629 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 laying down technical requirements for inland waterway vessels, amending Directive 2009/100/EC and repealing Directive 2006/87/EC | Europe |
Dorffmeister, Ludwig (2018), Europäischer Bausektor: Aufschwung verliert bis 2020 spürbar an Kraft, in: ifo Schnelldienst 13/2018, S. 61-68. | Allemagne |
Dorffmeister, Ludwig (2019a), Europäische Bauwirtschaft bleibt bis 2021 auf Expansionskurs, in: ifo Schnelldienst 2/2019, S. 47-54 | Allemagne |
Dorffmeister, Ludwig (2019b), Zu den Kapazitätsengpässen in der Bauwirtschaft, in: ifo Schnelldienst, S. 50-54 | Allemagne |
DVZ | Allemagne |
Effect of low water on loading capacity of inland ships, European Journal of Transport and Infrastructure Research, vol. 20, n° 3, p. 47-70, Van Dorsser, C. et al., sept. 2020. ISSN 1567-7141. Disponible à l’adresse : https ://journals-open-tudelft-nl.tudelft.idm.oclc.org/ejtir/article/view/3981 | Pays-Bas |
Entretien avec M. Bernd Rürup (Dr.), professeur d’économie, Handelsblatt, 13 août 2020. | Allemagne |
European Economic Forecast of the European Commission, Autumn 2019 | UE |
European Union : https ://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2019-economic-forecast-challenging-road-ahead_en#economic-forecast-documents | UE |
Gevolgen grote transities en wereldhandel voor de binnenvaart 2020-2040, Topsector Logistics / RoyalHaskoningDHV (2019) | Pays-Bas/Royaume-Uni |
Gevolgen grote Transities en wereldhandel voor de binnenvaart - 2020-2040, Royal Haskoning DHV (December 2019) | Pays-Bas |
Hader, A. (2018), The River Cruise Fleet Handbook 2018/2019 | Allemagne |
Jahresbericht Donauschifffahrt in Österreich (Annual Report on Danube Navigation in Austria), Viadonau | Autriche |
Kehler Hafenbericht 2018 | Allemagne |
Koninklijk besluit betreffende binnenschepen die ook voor niet-internationale zeereizen worden gebruikt/ Arrêté royal relatif aux bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer | Belgique |
Le Parisien, article « Alain Ducasse lance son navire écolo et gastronomique sur la Seine », (30 aout 2018) | France |
Legifrance, Décret n° 59-951 du 31 juillet 1959 portant fixation des limites des affaires maritimes dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par les bâtiments de mer | France |
Mid-term forecast for Germany in spring 2020, the Kiel Institute for the World Economy, March 2020 | Allemagne |
Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2019), Gleitende Mittelfristprognose für den Güter- und Personenverkehr, Februar 2019 | Allemagne |
Molgroup : https ://molgroup.info/en/our-business/downstream/logistics | Hongrie |
NPI | France |
Oil Prices Nose-Dive as OPEC and Russia Fail to Reach a Deal, New York Times 6th of March 2020 | Etats-Unis |
Outlook from April 2020, IMF World Economic Outlook Database | Mondial |
PIANC Report No. 118, Maritime Navigation Commission & Inland Navigation Commission Expert Group, 2013 | Europe |
„Rederij Celjo signaleert licht herstel rond-en partyvaart”, Weekblad Schuttevaer, 2 septembre 2020 | Pays-Bas |
Register Book of vessels with the Russian River Register class | Russie |
Register of ships with class of the Shipping Register of Ukraine | Ukraine |
Review of Maritime Transport 2019, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 2019 | Mondial |
River and Sea transports in Romania in the EU strategy for the Danube region perspective, Radu SAGEATA (2011) | Roumanie |
“Rondvaartschip Si Barone beleeft beste seizoen ooit”, Weekblad Schuttevaer, 7 septembre 2020 | Pays-Bas |
Schifffahrt, Hafen, Bahn und Technik (8/2019), Logistik folgt auf Kohle. | Allemagne |
Schlussbericht zum Teilvorhaben Entwicklung und Optimierung eines seegehenden Binnenschiffsleichters” - Friedhoff, B. et al.; DST-Report 2081; Duisburg, 2016 | Allemagne |
Schweizerische Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft (Association suisse de navigation et d’économie portuaire), dans : SVS Aktuell, décembre 2018 / janv. 2019, pages 7 et 8. Disponible à l’adresse : http ://www.svs-ch.ch/sites/default/files/svs-aktuell/winter_2018.pdf | Suisse |
Seatrade Cruise News | Royaume-Uni |
Shipping in an era of digital transformation, the Berenberg Bank and the Hamburg Institute of International Economics 2018 | Allemagne |
Stakeholder interviews | Europe |
Swiss Association for Navigation and Port Economics, SVS aktuell, Dec. / January 2019, pages 7 - 8 | Suisse |
The River Cruise Fleet, Hader, A. 2019 | Allemagne |
Travel Weekly | Royaume-Uni |
UK Department for Transport (2017), Domestic waterborne freight 2017: notes and definitions | Royaume-Uni |
Vantorre, M., Eloot, K., and Geerts, S., Paper 25 – Inland vessels at sea: a useful contradiction to solve missing links in waterway systems. Proceedings PIANC – SMART Rivers Conference 2013 (Editors: Rigo, P., Wolters, M.). Liège/Maastricht, 23-27 September 2013 | Belgique |
rapports annuels viadonau (plusieurs années) | Autriche |
„Wasserstände und Abflüsse fallen weiter“, Bundesanstalt für Gewässerkunde (Institut fédéral allemand d’hydrologie), novembre 2015. Disponible à l’adresse : https ://www.bafg.de/DE/07_Nachrichten/Archiv/2015/20151111_nw_download.pdf?__blob=publicationFile#page=3 | Allemagne |
Weekblad Schuttevaer (2020) : Wegvallen kolen is rampscenario, 29 January 2020 | Pays-Bas |
www.agora-energiewende.de/blog/winterstuerme-und-corona-praegen-daserste-quartal-in-der-stromerzeugung/, abgerufen 28.05.2020: „Winterstürme und Corona prägen das erste Quartal in der Stromerzeugung“ | Allemagne |